Front page
Tunnid
| E-R | R |
|---|---|
| 1. 09:00 - 10:25 | 1. 09:00 - 09:45 |
| 2. 10:35 - 00:00 | 2. 09:55 - 10:40 |
| lunch 12:00 - 12:40 | 3. 10:50 - 11:35 |
| 3. 12:40 - 13:25 | lunch 11:35 - 12:00 |
| 4. 13:35 - 14:20 | 4. 11:45 - 12:30 |
| 5. 14:30 - 15:15 | |
| 6. 15:25 - 16:10 |
- 1. 09:00 - 10:25
- 2. 10:35 - 00:00
- lunch 12:00 - 12:40
- 3. 12:40 - 13:25
- 4. 13:35 - 14:20
- 5. 14:30 - 15:15
- 6. 15:25 - 16:10
- 1. 09:00 - 09:45
- 2. 09:55 - 10:40
- 3. 10:50 - 11:35
- lunch 11:35 - 12:00
- 4. 11:45 - 12:30